企业详情数据可通过ckey,creditCode,cname(三个参数必填一个)对各个模块数据进行查询,查询的优先级为ckey>creditCode>cname;
支持分页的模块可以先通过必填项model=3 查询数据项模块获取到所有模块的总条数,然后再根据pageSize、pageNum控制页面分页,支持分页的模块必须传pageSize、pageNum参数。| 属性名 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|
| ckey | string | 否 | 我司企业标识 | |
| creditCode | string | 否 | 社会统一信用码 | |
| cname | string | 否 | 企业名称 | |
| model | integer | 是 | 模块code | 不同code对应不同模块祥见下方表格中 |
| pageSize | integer | 否 | 分页数默认10条 | 支持分页的模块可进行分页控制 |
| pageNum | integer | 否 | 页码 | 支持分页的模块可进行分页控制 |
[ 模块 名称、code及分页说明 ]#
| 模块名称 | 模块code | 数据项总数对应字段 | 是否支持分页 | 归属项 | 备注 |
|---|
| 工商基本信息 | 1 | - | 否 | 基本信息 | |
| 变更记录统计 | 2 | - | 否 | 经营情况 | |
| 数据项 | 3 | - | 否 | - | 获取支持分页模块的数据总数 |
| 股东信息 | 4 | countHolderlistcount | 是 | 基本信息 | |
| 招投标 | 5 | countBid | 是 | 经营环境 | |
| 网站备案 | 6 | countIcpcount | 是 | 经营环境 | |
| 资质证书 | 7 | countCertificate | 是 | 经营环境 | |
| 行政许可 | 8 | countLicensing | 是 | 经营环境 | |
| 主要人员 | 9 | countEmployees | 是 | - | |
| 分支机构 | 10 | countBranches | 是 | 基本信息 | |
| 对外投资 | 11 | countInvestment | 是 | 基本信息 | |
| 税务评级 | 12 | countTaxcredit | 是 | 经营情况 | |
| 股权出质 | 13 | countEquitycount | 是 | 经营情况 | |
| 变更记录明细 | 14 | countChangemaps | 是 | 经营情况 | |
| 商标信息 | 15 | countTminfo | 是 | 发展潜力 | |
| 软件著作权 | 16 | countCopyright | 是 | 发展潜力 | |
| 专利信息 | 17 | countPatent | 是 | 发展潜力 | |
| 作品著作权 | 18 | countCopyrightworks | 是 | 发展潜力 | |
| 经营异常 | 19 | countAbnormalcount | 是 | 合规信息 | |
| 税务违法 | 20 | countTaxcontravention | 是 | 合规信息 | |
| 严重违法 | 21 | countIllegal | 是 | 合规信息 | |
| 限制高消费 | 22 | countRestrictedConsumer | 是 | 合规信息 | |
| 法院公告 | 23 | countCourtnotice | 是 | 合规信息 | |
| 行政处罚 | 24 | countPunishment | 是 | 合规信息 | |
| 环保处罚 | 25 | countEnvirpenalcount | 是 | 合规信息 | |
| 立案信息 | 26 | countCourtregister | 是 | 合规信息 | |
| 开庭公告 | 27 | countCourtanno | 是 | 合规信息 | |
| 法律诉讼 | 28 | countLawsuit | 是 | 合规信息 | |
| 失信被执行人 | 29 | countDishonest | 是 | 合规信息 | |
| 被执行人 | 30 | countZhixing | 是 | 合规信息 | |
| 欠税信息 | 31 | countTaxcount | 是 | 合规信息 | |
| 终本案件 | 32 | countEndcase | 是 | 合规信息 | |
修改于 2023-03-29 03:33:44